| Основные особенности |
| Воспроизведение | Радио, CD |
| Поддержка форматов | MP3, WMA |
| Монтажный размер | 1 DIN |
| Цвет передней панели | черный |
| Подсветка кнопок | голубая |
| Съемная передняя панель | Есть |
| Моторизированная панель | Есть |
| Пульт д/у | Есть |
| Характеристики дисплея |
| Дисплей | 4096-цветный OEL с возможностью индивидуальной пользовательской настройки |
| Подсветка Blue Arc | Есть |
| Характеристики аудио/усилителя |
| Максимальная мощность на канал | 70 Вт. |
| Номинальная мощность на канал | 33 Вт. |
| Количество каналов | 4 |
| Вход AUX | Есть |
| Выход на сабвуфер 5 В | Есть |
| Двойной выход предусилителя 5 В/ 60 Ом | Есть |
| аздельная регулировка низких и высоких частот, баланса и фейдера | Есть |
| Технология SRS CS Auto | Есть |
| Технология SBC-SW | Есть |
| Заглушение/плавная регулировка громкости | Есть |
| Кроссовер | Есть |
| истема контроля качества звука Sound Quality 9 | Есть |
| Полностью цифровая обработка сигнала (цифровой усилитель/Radio DSP) | Есть |
| Характеристики CD-плеера |
| Воспроизведение CD-R/RW | Есть |
| Декодер MP3 | Есть |
| Декодер WMA | Есть |
| Поддержка ID-3 Tag | Есть |
| Поддержка CD-текста | Есть |
| ежим паузы | Есть |
| канирование, поиск, повторное и случайное воспроизведение | Есть |
| 3-лучевое голографическое считывающее устройство | Есть |
| Отображение директории файлов | Есть |
| Характеристики тюнера |
| Диапазоны | FM, MW, LW |
| RDS | Есть |
| Количество каналов в памяти | 24 |
| Функция Radio DSP c режимом FM-передатчика | Есть |
| егулируемая чувствительность поиска альтернативных частот | Есть |
| Автоматическое запоминание предустановок с функцией cканирования | Есть |
| Поисковая настройка Seek Tuning с переключением режимов DX/Local | Есть |
| Дополнительные устройства |
| Поддержка iPod | Есть |
| Поддержка Bluetooth | Есть |
| Управление чейнджером |
| Воспроизведение | CD, DVD |